Spalvotųjų metalų kainos
Spalvotųjų metalų supirkimo kainos (be PVM)
| Pavadinimas | Prekės kodas | Kaina | Matavimo vnt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alavas | 35.5 | Lt/kg | |||
|
|
Aliuminiai kabeliai (55% aliuminio) | 0.7 | Lt/kg | |||
|
|
Aliuminiai radiatoriai | 2.7 | Lt/kg | |||
|
|
Aliuminiai ratlankiai | 3.3 | Lt/kg | |||
|
|
Aliuminis (iki 2% priemaišų) | 3.25 | Lt/kg | |||
|
|
Aliuminis su priemaišomis (iki 10% priemaišų) | 2.85 | Lt/kg | |||
|
|
Cinkas | 2 | Lt/kg | |||
|
|
Lamda zondai | 17 | Lt/kg | |||
| Molibdenas | 68.45 | Lt/kg | ||||
|
|
Nichromas (Ni 40%, Cr 20%) | 13.5 | Lt/kg | |||
|
|
Nichromas (Ni 60%, Cr 20%) | 20.3 | Lt/kg | |||
|
|
Nichromas (Ni 80%, Cr 20%) | 27.65 | Lt/kg | |||
|
|
Niikelis | 34.3 | Lt/kg | |||
|
|
Permalojus | 27.05 | Lt/kg | |||
|
|
Švinas | 3.05 | Lt/kg | |||
|
|
Titanas | 6.1 | Lt/kg | |||
|
|
Variniai automobilių laidai (50% vario) | 8 | Lt/kg | |||
|
|
Variniai ir aliuminiai radiatoriai | 5.15 | Lt/kg | |||
|
|
Variniai kabeliai (70% vario) | 9.4 | Lt/kg | |||
|
|
Variniai laidai (įvairūs, 40% vario) | 4.05 | Lt/kg | |||
|
|
Variniai radiatoriai | 7.8 | Lt/kg | |||
|
|
Varis | 14.65 | Lt/kg | |||
|
|
Volframas | 74.15 | Lt/kg | |||
|
|
Žalvaris | 8.15 | Lt/kg | |||


.jpg)
.jpg)
