Spalvotųjų metalų kainos
Spalvotųjų metalų supirkimo kainos (be PVM)
| Pavadinimas | Prekės kodas | Kaina | Matavimo vnt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aliuminiai įvairūs laidai (25% aliuminio) | 0.63 | Lt/kg | |||
|
|
Aliuminiai kabeliai (55% aliuminio) | 1.56 | Lt/kg | |||
| Aliuminiai nekondiciniai kabeliai (55% aliuminio) | 0.87 | Lt/kg | ||||
| Aliuminiai nekondiciniai laidai (25% aliuminio) | 0.28 | Lt/kg | ||||
|
|
Aliuminiai radiatoriai | 2.57 | Lt/kg | |||
|
|
Aliuminiai ratlankiai | 3.2 | Lt/kg | |||
|
|
Aliuminis (iki 2% priemaišų) | 3.17 | Lt/kg | |||
|
|
Aliuminis su priemaišomis (iki 10% priemaišų) | 2.81 | Lt/kg | |||
|
|
Cinkas | 3.11 | Lt/kg | |||
|
|
Elektros varikliai | 1.8 | Lt/kg | |||
|
|
Lamda zondai | 17.1 | Lt/kg | |||
|
|
Švinas | 3.22 | Lt/kg | |||
|
|
Variniai automobilių laidai (50% vario) | 6.76 | Lt/kg | |||
|
|
Variniai ir aliuminiai radiatoriai | 5.97 | Lt/kg | |||
|
|
Variniai kabeliai (70% vario) | 9.25 | Lt/kg | |||
|
|
Variniai laidai (įvairūs, 40% vario) | 5.15 | Lt/kg | |||
| Variniai nekondiciniai kabeliai (70% vario) | 7.72 | Lt/kg | ||||
| Variniai nekondiciniai laidai (40% vario) | 4.16 | Lt/kg | ||||
|
|
Variniai radiatoriai | 13.17 | Lt/kg | |||
|
|
Varis | 15.41 | Lt/kg | |||
|
|
Žalvaris | 7.43 | Lt/kg | |||


